ASN 查询
查询自治系统号码详细信息,包括名称、归属国家、RIR分配、IPv4/IPv6前缀列表
AS9929 基本信息
219
IPv4 前缀数量
128
IPv6 前缀数量
347
前缀数量
—
国家
ASN 编号
AS9929
AS 名称
CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone
详情
Assigned by APNIC
国家/省份/地区
—
RIR
APNIC
AS 国家
—
详情
—
IPv4 前缀信息 (219)
| 前缀 | AS 名称 | 详情 | 国家 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 210.51.248.0/21 | — | — | CIDR | |
| 218.106.128.0/17 | — | — | CIDR | |
| 210.52.0.0/18 | — | — | CIDR | |
| 210.51.244.0/22 | — | — | CIDR | |
| 125.46.122.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.198.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.82.177.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.192.0/18 | — | — | CIDR | |
| 61.240.48.0/21 | — | — | CIDR | |
| 203.93.157.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.216.0/21 | — | — | CIDR | |
| 115.46.32.0/24 | — | — | CIDR | |
| 124.130.208.0/20 | — | — | CIDR | |
| 220.194.159.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.104.56.0/21 | — | — | CIDR | |
| 210.51.22.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.13.238.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.105.72.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.192.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.236.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.83.22.0/24 | — | — | CIDR | |
| 211.97.190.0/24 | — | — | CIDR | |
| 61.242.136.0/23 | — | — | CIDR | |
| 218.106.48.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.13.113.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.241.0/24 | — | — | CIDR | |
| 103.72.113.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.107.243.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.208.0/22 | — | — | CIDR | |
| 58.254.216.0/22 | — | — | CIDR | |
| 221.199.82.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.106.102.0/23 | — | — | CIDR | |
| 43.250.96.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.204.0/22 | — | — | CIDR | |
| 124.130.192.0/20 | — | — | CIDR | |
| 122.97.20.0/24 | — | — | CIDR | |
| 113.5.1.0/24 | — | — | CIDR | |
| 153.0.10.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.83.0.0/16 | — | — | CIDR | |
| 218.106.200.0/21 | — | — | CIDR | |
| 125.214.120.0/21 | — | — | CIDR | |
| 116.169.20.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.232.0/23 | — | — | CIDR | |
| 218.104.48.0/21 | — | — | CIDR | |
| 210.13.96.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.15.64.0/19 | — | — | CIDR | |
| 210.51.230.0/23 | — | — | CIDR | |
| 220.248.59.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.52.58.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.13.112.0/20 | — | — | CIDR | |
| 218.105.32.0/23 | — | — | CIDR | |
| 218.106.192.0/22 | — | — | CIDR | |
| 123.126.251.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.83.160.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.52.12.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.235.0/24 | — | — | CIDR | |
| 61.241.78.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.13.231.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.52.192.0/18 | — | — | CIDR | |
| 210.22.116.0/24 | — | — | CIDR | |
| 58.254.254.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.200.0/24 | — | — | CIDR | |
| 116.178.96.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.48.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.53.1.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.15.64.0/18 | — | — | CIDR | |
| 210.52.187.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.52.128.0/18 | — | — | CIDR | |
| 211.90.199.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.13.98.0/24 | — | — | CIDR | |
| 113.59.47.0/24 | — | — | CIDR | |
| 192.163.11.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.52.183.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.82.229.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.106.104.0/22 | — | — | CIDR | |
| 218.106.0.0/20 | — | — | CIDR | |
| 220.196.96.0/23 | — | — | CIDR | |
| 218.106.197.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.53.203.0/24 | — | — | CIDR | |
| 125.46.127.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.104.16.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.51.202.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.194.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.45.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.52.53.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.52.66.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.22.206.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.53.128.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.83.19.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.13.232.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.106.100.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.106.198.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.82.128.0/18 | — | — | CIDR | |
| 116.178.97.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.29.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.104.2.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.74.142.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.104.80.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.13.224.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.53.0.0/16 | — | — | CIDR | |
| 210.51.228.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.106.192.0/20 | — | — | CIDR | |
| 218.104.128.0/17 | — | — | CIDR | |
| 112.224.212.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.24.22.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.22.193.0/24 | — | — | CIDR | |
| 112.224.213.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.83.224.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.13.64.0/18 | — | — | CIDR | |
| 210.53.49.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.104.216.0/21 | — | — | CIDR | |
| 210.83.48.0/22 | — | — | CIDR | |
| 210.82.192.0/18 | — | — | CIDR | |
| 210.51.201.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.52.103.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.106.0.0/17 | — | — | CIDR | |
| 218.106.108.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.30.0/23 | — | — | CIDR | |
| 122.97.12.0/22 | — | — | CIDR | |
| 120.86.8.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.43.0/24 | — | — | CIDR | |
| 220.248.202.0/24 | — | — | CIDR | |
| 203.93.32.0/19 | — | — | CIDR | |
| 122.97.0.0/18 | — | — | CIDR | |
| 122.97.129.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.226.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.22.200.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.39.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.106.101.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.105.0.0/16 | — | — | CIDR | |
| 210.83.16.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.22.192.0/18 | — | — | CIDR | |
| 218.106.200.0/22 | — | — | CIDR | |
| 210.83.192.0/19 | — | — | CIDR | |
| 61.242.144.0/22 | — | — | CIDR | |
| 144.36.146.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.240.0/24 | — | — | CIDR | |
| 203.93.246.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.83.16.0/22 | — | — | CIDR | |
| 210.82.168.0/22 | — | — | CIDR | |
| 210.13.237.0/24 | — | — | CIDR | |
| 203.93.224.0/20 | — | — | CIDR | |
| 43.243.88.0/22 | — | — | CIDR | |
| 125.211.224.0/19 | — | — | CIDR | |
| 210.83.24.0/23 | — | — | CIDR | |
| 1.28.42.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.104.200.0/21 | — | — | CIDR | |
| 124.160.207.0/24 | — | — | CIDR | |
| 202.127.12.0/22 | — | — | CIDR | |
| 210.14.249.0/24 | — | — | CIDR | |
| 113.59.79.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.82.244.0/22 | — | — | CIDR | |
| 121.29.26.0/24 | — | — | CIDR | |
| 211.90.165.0/24 | — | — | CIDR | |
| 112.92.224.0/22 | — | — | CIDR | |
| 210.51.224.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.13.192.0/19 | — | — | CIDR | |
| 153.0.11.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.74.128.0/19 | — | — | CIDR | |
| 218.106.208.0/20 | — | — | CIDR | |
| 124.160.206.0/24 | — | — | CIDR | |
| 116.147.14.0/23 | — | — | CIDR | |
| 114.254.4.0/23 | — | — | CIDR | |
| 113.207.240.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.53.51.0/24 | — | — | CIDR | |
| 58.248.51.0/24 | — | — | CIDR | |
| 220.196.200.0/21 | — | — | CIDR | |
| 218.104.112.0/20 | — | — | CIDR | |
| 203.93.64.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.83.0.0/20 | — | — | CIDR | |
| 203.93.208.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.51.197.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.104.48.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.51.0.0/16 | — | — | CIDR | |
| 171.34.146.0/24 | — | — | CIDR | |
| 203.93.96.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.52.64.0/18 | — | — | CIDR | |
| 218.104.32.0/20 | — | — | CIDR | |
| 218.104.220.0/22 | — | — | CIDR | |
| 210.14.192.0/18 | — | — | CIDR | |
| 210.22.195.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.104.0.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.22.209.0/24 | — | — | CIDR | |
| 203.93.80.0/20 | — | — | CIDR | |
| 103.3.156.0/22 | — | — | CIDR | |
| 210.13.230.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.13.236.0/24 | — | — | CIDR | |
| 123.235.57.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.196.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.107.224.0/19 | — | — | CIDR | |
| 210.15.72.0/21 | — | — | CIDR | |
| 113.200.230.0/23 | — | — | CIDR | |
| 1.28.41.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.83.27.0/24 | — | — | CIDR | |
| 218.104.52.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.53.48.0/24 | — | — | CIDR | |
| 113.207.128.0/17 | — | — | CIDR | |
| 218.246.208.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.51.21.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.229.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.15.0.0/18 | — | — | CIDR | |
| 125.214.104.0/21 | — | — | CIDR | |
| 125.214.112.0/20 | — | — | CIDR | |
| 203.93.128.0/20 | — | — | CIDR | |
| 125.46.112.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.22.117.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.53.130.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.193.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.13.64.0/20 | — | — | CIDR | |
| 210.51.33.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.242.0/23 | — | — | CIDR | |
| 42.84.176.0/21 | — | — | CIDR | |
| 221.194.1.0/24 | — | — | CIDR | |
| 211.91.121.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.13.227.0/24 | — | — | CIDR | |
| 210.51.238.0/23 | — | — | CIDR | |
| 210.83.218.0/24 | — | — | CIDR | |
| 116.162.75.0/24 | — | — | CIDR | |
| 116.162.63.0/24 | — | — | CIDR |
IPv6 前缀信息 (128)
| 前缀 | AS 名称 | 详情 | 国家 |
|---|---|---|---|
| 2408:8411:c0c3::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8435:b49a::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a06:1::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8471:fa00::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8756:3efd::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:843e:e012::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8435:b490::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8626:f200::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8478:fb30::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:843e:e080::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8478:fb20::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8441:fe00::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8444:d900::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a04:8000::/36 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8441:fe20::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8441:ff00::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8256:228b::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8120:7000::/36 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:843e:e011::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a26:f950::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a06:101::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a00:f000::/36 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8660:100::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8471:fb00::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8120:2::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8444:d500::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8478:fc10::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8444:d580::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8474:fb20::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8474:fc30::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8444:d700::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:847a:ff41::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8660:ab00::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a00:d400::/38 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8471:fb02::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a06:100::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8411:c0c0::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844c:cb09::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a02:b120::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:843e:e081::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8462:ff00::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844f:d40c::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844f:d502::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8435:b498::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8418:f010::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:843e:e082::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a00:d000::/38 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8411:c0c1::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8441:ff20::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8652:ff00::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844f:d408::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8435:b496::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:847a:ff42::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:843e:e010::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8417:f020::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844f:d504::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8463:ff10::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8471:fa02::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8411:c0c5::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8411:c0c2::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8625:10fb::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8474:fc20::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8474:fb10::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:847a:ff20::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8120:1::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8463:ff20::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a04:e000::/40 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8418:f000::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:847a:ff21::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8435:b494::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8444:d980::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8474:fc10::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8471:fb01::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8441:fe10::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8444:d780::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a02:b110::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8418:f020::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8417:f010::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a26:ee10::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:862b::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8478:fb10::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8471:fa01::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8474:fb30::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8411:c0c4::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8435:b492::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844f:d500::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844c:cb0b::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8649:2a00::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8256:226d::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:827a:8ff::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8656:a52::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:847a:ff22::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8462:ff20::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8417:f000::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8678:1400::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a00:c000::/36 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8462:ff10::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:847a:ff40::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8478:fc20::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8478:fc30::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8610:3bff::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844c:cb0a::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a26:f020::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a01::/36 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:862e:2ff::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:861c:1fff::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8640:f100::/40 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8614:1f0::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8441:ff10::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8638:116::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844f:d40a::/47 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8463:ff00::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:866c:ff00::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a06::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8a00:e000::/36 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8614:af0::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:864c:10ff::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8649:1a00::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8660:b500::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8660:bf00::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:865c:f0::/44 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8634:1015::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8651:ff00::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8660:a100::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:8670:800::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844d:cb09::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844d:cb0b::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |
| 2408:844d:cb0a::/48 | — | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet Backbone | — |